Тормоза с воздушным охлаждением пружинного типа, модель DB
Дисковый тормоз "Airflex" типа DB благодаря высокой несущей способности по крутящему моменту и отличным характеристикам по теплоотдачи идеально подходит для применения в условиях циклического торможения высокоскоростных устройств. Одинаковый крутящий момент развивается в любом направлении вращения.
Двухдисковые тормоза DBBS серии
Тормоза Airflex модели DBBS были разработаны для промышленного применения в тяжелых условиях эксплуатации, где требуется торможение пружинным механизмом (отключением привода).
Все тормоза Airflex DBBS поставляются с износостойким фрикционным материалом, не содержащим асбеста, и цельнолитыми вращающимися дисками.
Тормоза Airflex DBBS имеются в наличии в четырех основных типоразмерах и могут поставляться с одним, двумя, тремя или четырьмя дисками. Номер модели указывает на количество и диаметр дисков. К примеру, 225DBBS означает, что в данном тормозе используются два диска диаметром 25 дюймов. Если в настоящем руководстве упоминается типоразмер, такой как 25DBBS, это означает, что приведенная информация относится ко всем моделям DBBS, в которых используются диски диаметром 25 дюймов; то есть 125DBBS, 225DBBS и т. п.
ПОЗИЦИЯ | ОПИСАНИЕ |
---|---|
2 | Монтажный фланец |
6 | Шпилька |
8 | Фрикционный диск |
12 | Зажимная трубка |
14 | Прижимная пластина |
16 | Корпус пружины |
17 | Плоская шайба |
18 | Контргайка |
19 | Цилиндр |
20 | Болт с шестигранной головкой |
21 | Внутреннее манжетное уплотнение |
22 | Пружина |
23 | Внешнее манжетное уплотнение |
27 | Распорная трубка |
28 | Редуктор |
29 | Сменная прокладка |
31 | Упорная пластина |
34 | Отпускная пружина |
52 | Внутренняя пружина |
53 | Держатель пружины |
57 | Болт с плоской головкой |
58 | Диск |
105 | Латунная заглушка |
Как работают тормоза серии DBBS
Согласно Рисунку и Таблице, редуктор (28) установлен на валу, вращение которого необходимо остановить. Тормозной узел крепится к раме машины или упорному кронштейну. При подаче воздуха через отверстия в цилиндре (19) цилиндр и прижимная пластина (14), которые крепятся друг к другу болтами (20), маслосъемными кольцами (17) и распорными трубками (27), отодвигаются от монтажного фланца (2), который соединен с рамой машины или с упорным кронштейном. Прижимная пластина прижимает пружины (22) и (52) к неподвижному корпусу пружины (16), и с дисков (58), которые вращаются на редукторе, снимается сжимающее усилие. После этого вал может свободно вращаться.
По мере сброса давления воздуха пружины (22) прижимают прижимную пластину (14) к монтажному фланцу (2), зажимая вращающиеся диски (58) между неподвижными фрикционными дисками (8), прикрепленными к прижимной пластине (14) и к монтажному фланцу (2). На двух‐, трех‐ и четырехдисковых моделях упорная пластина (31), на которой установлены фрикционные диски, и дополнительный диск зажимаются между прижимной пластиной и монтажным фланцем.
Перечень деталей — комплекты уплотнений цилиндров DBBS
Детали, входящие в комплект | Уплотнительная смазка | Внутреннее манжетное уплотнение (21) | Внешнее манжетное уплотнение (23) | Инструкция | |
---|---|---|---|---|---|
Модель | No комплекта по каталогу | No детали (количество) | No детали (количество) | No детали (количество) | No детали (количество) |
20DBBS | 107726C | 000153 x 1239 (1) | 000402x0021 (2) | 000402x0022 (2) | 204067 (1) |
25DBBS | 107727C | 000153 x 1239 (1) | 000402x0023 (2) | 000402x0024 (2) | 204067 (1) |
38DBBS | 107662C | 000153 x 1239 (1) | 000402x0005 (2) | 000402x0006 (2) | 204067 (1) |
50DBBS | 108055C | 000153 x 1239 (1) | 000402x0042 (2) | 000402x0044 (2) | 204067 (1) |
Позиция | Описание | 125DBBS 146320A | 225DBBS 146330A | 325DBBS 146382A | 425DBBS 146383A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | ||
2 | Монтажный фланец | 513334 | 1 | 513334 | 1 | 514198 | 1 | 514198 | 1 |
6 | Шпилька | 000245 x 0068 | 12 | 000245 x 0077 | 12 | 000245 x 0087 | 12 | 000245 x 0094 | 12 |
8 | Фрикционный диск | 513307 | 2 | 513307 | 4 | 513307 | 6 | 513307 | 8 |
12 | Зажимная трубка | 306542‐17 | 12 | 306542‐18 | 12 | 306542‐37 | 12 | 306542‐36 | 12 |
14 | Прижимная пластина | 513335 | 1 | 513335 | 1 | 513335 | 1 | 513335 | 1 |
16 | Корпус пружины | 513268 | 1 | 513268 | 1 | 513268 | 1 | 513268 | 1 |
17 | Плоская шайба | 000153 x 0641 | 24 | 000153 x 0641 | 24 | 000153 x 0641 | 24 | 000153 x 0641 | 24 |
18 | Контргайка | 000110 x 0073 | 12 | 000110 x 0073 | 12 | 000110 x 0073 | 12 | 000110 x 0073 | 12 |
19 | Цилиндр | 513264 | 1 | 513264 | 1 | 513264 | 1 | 513264 | 1 |
20 | Болт с шестигранной головкой | 000197 x 1035 | 12 | 000197 x 1035 | 12 | 000197 x 1035 | 12 | 000197 x 1035 | 12 |
21 | Внутреннее манжетное уплотнение | 000402 x 0023 | 2 | 000402 x 0023 | 2 | 000402 x 0023 | 2 | 000402 x 0023 | 2 |
22 | Внешняя пружина | 307970 | 24 | 307970 | 24 | 307970 | 24 | 307970 | 24 |
23 | Внешнее манжетное уплотнение | 000402 x 0024 | 2 | 000402 x 0024 | 2 | 000402 x 0024 | 2 | 000402 x 0024 | 2 |
27 | Распорная трубка | 308170‐02 | 12 | 308170‐02 | 12 | 308170‐02 | 12 | 308170‐02 | 12 |
28 | Редуктор (не входит в комплект) |
416073‐#### | 1 | 416074‐#### | 1 | 416477‐#### | 1 | 416470‐#### | 1 |
29 | Сменная прокладка | Нет данных | Нет данных | 308170‐01 | 12 | 308170‐01 | 24 | 308170‐01 | 36 |
31 | Упорная пластина | Нет данных | Нет данных | 513333 | 1 | 513333 | 2 | 513333 | 3 |
34 | Отпускная пружина | Нет данных | Нет данных | 306909 | 6 | 306909 | 9 | 306909 | 12 |
52 | Внутренняя пружина | 307969 | 24 | 307969 | 24 | 307969 | 24 | 307969 | 24 |
53 | Держатель пружины | 307971 | 12 | 307971 | 12 | 307971 | 12 | 307971 | 12 |
57 | Болт с плоской головкой | 000294 x 0405 | 48 | 000294 x 0405 | 96 | 000294 x 0405 | 144 | 000294 x 0405 | 192 |
58 | Диск | 513304 | 1 | 513304 | 2 | 513304 | 3 | 513304 | 4 |
105 | Латунная заглушка | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 |
Позиция | Описание | 138DBBS 146328A | 238DBBS 146329A | 338DBBS 146384A | 438DBBS 146385A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | ||
2 | Монтажный фланец | 513391 | 1 | 513391 | 1 | 513391 | 1 | 513391 | 1 |
6 | Шпилька | 000245 x 0073 | 16 | 000245 x 0075 | 16 | 000245 x 0106 | 16 | 000245 x 0105 | 16 |
8 | Фрикционный диск | 513396 | 2 | 513396 | 4 | 513396 | 6 | 513396 | 8 |
12 | Зажимная трубка | 307941‐03 | 16 | 307941‐04 | 16 | 307941‐11 | 16 | 307941‐10 | 16 |
14 | Прижимная пластина | 513392 | 1 | 513392 | 1 | 513392 | 1 | 513392 | 1 |
16 | Корпус пружины | 512811 | 1 | 512811 | 1 | 513764 | 1 | 513764 | 1 |
17 | Плоская шайба | 000067 x 0042 | 32 | 000067 x 0042 | 32 | 000067 x 0042 | 32 | 000067 x 0042 | 32 |
18 | Контргайка | 000110 x 0075 | 16 | 000110 x 0075 | 16 | 000110 x 0075 | 16 | 000110 x 0075 | 16 |
19 | Цилиндр | 513988 | 1 | 513988 | 1 | 513988 | 1 | 513988 | 1 |
20 | Болт с шестигранной головкой | 000197 x 1338 | 16 | 000197 x 1338 | 16 | 000197 x 1338 | 16 | 000197 x 1338 | 16 |
21 | Внутреннее манжетное уплотнение | 000402 x 0005 | 2 | 000402 x 0005 | 2 | 000402 x 0005 | 2 | 000402 x 0005 | 2 |
22 | Внешняя пружина | 308035 | 48 | 308035 | 48 | 308035 | 48 | 308035 | 48 |
23 | Внешнее манжетное уплотнение | 000402 x 0006 | 2 | 000402 x 0006 | 2 | 000402 x 0006 | 2 | 000402 x 0006 | 2 |
27 | Распорная трубка | 308150‐01 | 16 | 308150‐01 | 16 | 308150‐01 | 16 | 308150‐01 | 16 |
28 | Редуктор (не входит в комплект) |
416068‐#### | 1 | 416069‐#### | 1 | 416414‐#### | 1 | 416461‐#### | 1 |
29 | Сменная прокладка | Нет данных | Нет данных | 308150‐05 | 16 | 308150‐05 | 32 | 308150‐05 | 48 |
31 | Упорная пластина | Нет данных | Нет данных | 513393 | 1 | 513393 | 2 | 513393 | 3 |
34 | Отпускная пружина | Нет данных | Нет данных | 307992 | 8 | 307992 | 12 | 307992 | 16 |
52 | Внутренняя пружина | 308034 | 48 | 308034 | 48 | 308034 | 48 | 308034 | 48 |
53 | Держатель пружины | 415635 | 16 | 415635 | 16 | 415635 | 16 | 415635 | 16 |
57 | Болт с плоской головкой | 000294 x 0405 | 72 | 000294 x 0405 | 144 | 000294 x 0405 | 216 | 000294 x 0405 | 288 |
58 | Диск | 513395 | 1 | 513395 | 2 | 513395 | 3 | 513395 | 4 |
105 | Латунная заглушка | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 |
Позиция | Описание | 150DBBS 146524A | 250DBBS 146525A | 350DBBS 146526A | 450DBBS 146527A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | ||
2 | Монтажный фланец | 515316 | 1 | 515316 | 1 | 515316 | 1 | 515316 | 1 |
6 | Шпилька | 307111‐28 | 16 | 307111‐27 | 16 | 307111‐26 | 16 | 307111‐25 | 16 |
8 | Фрикционный диск | 416691 | 18 | 416691 | 36 | 416691 | 54 | 416691 | 72 |
12 | Зажимная трубка | 308440‐13 | 16 | 308440‐12 | 16 | 308440‐11 | 16 | 308440‐10 | 16 |
14 | Прижимная пластина | 514330 | 1 | 514330 | 1 | 514330 | 1 | 514330 | 1 |
16 | Корпус пружины | 514506 | 1 | 514506 | 1 | 514506 | 1 | 514506 | 1 |
17 | Плоская шайба | 000067 x 0042 | 32 | 000067 x 0042 | 32 | 000067 x 0042 | 32 | 000067 x 0042 | 32 |
18 | Контргайка | 000110 x 0075 | 16 | 000110 x 0075 | 16 | 000110 x 0075 | 16 | 000110 x 0075 | 16 |
19 | Цилиндр | 514516 | 1 | 514516 | 1 | 514516 | 1 | 514516 | 1 |
20 | Болт с шестигранной головкой | 000197 x 1347 | 16 | 000197 x 1347 | 16 | 000197 x 1347 | 16 | 000197 x 1347 | 16 |
21 | Внутреннее манжетное уплотнение | 000402 x 0042 | 2 | 000402 x 0042 | 2 | 000402 x 0042 | 2 | 000402 x 0042 | 2 |
22 | Внешняя пружина | 416751‐11 | 112 | 416751‐11 | 112 | 416751‐11 | 112 | 416751‐11 | 112 |
23 | Внешнее манжетное уплотнение | 000402 x 0044 | 2 | 000402 x 0044 | 2 | 000402 x 0044 | 2 | 000402 x 0044 | 2 |
27 | Распорная трубка | 308440‐03 | 16 | 308440‐03 | 16 | 308440‐03 | 16 | 308440‐03 | 16 |
28 | Редуктор (не входит в комплект) |
417277‐#### | 1 | 417278‐#### | 1 | 417279‐#### | 1 | 417280‐#### | 1 |
29 | Сменная прокладка | Нет данных | Нет данных | 308546 | 16 | 308546 | 32 | 308546 | 48 |
31 | Упорная пластина | Нет данных | Нет данных | 515314 | 1 | 515314 | 2 | 515314 | 3 |
34 | Отпускная пружина | Нет данных | Нет данных | 416751‐12 | 32 | 416751‐12 | 48 | 416751‐12 | 64 |
52 | Внутренняя пружина | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
53 | Держатель пружины | 416674 | 16 | 416674 | 16 | 416674 | 16 | 416674 | 16 |
57 | Болт с плоской головкой | 000294 x 0405 | 90 | 000294 x 0405 | 180 | 000294 x 0405 | 270 | 000294 x 0405 | 360 |
58 | Диск | 514511 | 1 | 514511 | 2 | 514511 | 3 | 514511 | 4 |
105 | Латунная заглушка | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 |
Перечень деталей — основные узлы тормозов DBBS
Позиция | Описание | 120DBBS 146323A |
220DBBS 146322A |
320DBBS 146373A |
420DBBS 146374A |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | Номер детали | Количество | ||
2 | Монтажный фланец | 513331 | 1 | 513331 | 1 | 513331 | 1 | 513331 | 1 |
6 | Шпилька | 000245 x 0066 | 12 | 000245 x 0063 | 12 | 000245 x 0083 | 12 | 000245 x 0098 | 12 |
8 | Фрикционный диск | 513326 | 2 | 513326 | 4 | 513326 | 6 | 513326 | 8 |
12 | Зажимная трубка | 306956‐14 | 12 | 306956‐15 | 12 | 306956‐28 | 12 | 306956‐29 | 12 |
14 | Прижимная пластина | 513332 | 1 | 513332 | 1 | 513332 | 1 | 513332 | 1 |
16 | Корпус пружины | 512639 | 1 | 512639 | 1 | 512639 | 1 | 512639 | 1 |
17 | Плоская шайба | 000153 x 0727 | 24 | 000153 x 0727 | 24 | 000153 x 0727 | 24 | 000153 x 0727 | 24 |
18 | Контргайка | 000110 x 0030 | 12 | 000110 x 0030 | 12 | 000110 x 0030 | 12 | 000110 x 0030 | 12 |
19 | Цилиндр | 512693 | 1 | 512693 | 1 | 512693 | 1 | 512693 | 1 |
20 | Болт с шестигранной головкой | 000197 x 0723 | 12 | 000197 x 0723 | 12 | 000197 x 0723 | 12 | 000197 x 0723 | 12 |
21 | Внутреннее манжетное уплотнение | 000402 x 0021 | 2 | 000402 x 0021 | 2 | 000402 x 0021 | 2 | 000402 x 0021 | 2 |
22 | Внешняя пружина | 307947 | 18 | 307947 | 18 | 307947 | 18 | 307947 | 18 |
23 | Внешнее манжетное уплотнение | 000402 x 0022 | 2 | 000402 x 0022 | 2 | 000402 x 0022 | 2 | 000402 x 0022 | 2 |
27 | Распорная трубка | 308155‐06 | 12 | 308155‐06 | 12 | 308155‐06 | 12 | 308155‐06 | 12 |
28 | Редуктор (не входит в комплект) | 415900‐#### | 1 | 416059‐#### | 1 | 416471‐#### | 1 | 416472‐#### | 1 |
29 | Сменная прокладка | Нет данных | Нет данных | 308155‐02 | 12 | 308155‐02 | 24 | 308155‐04 | 48 |
31 | Упорная пластина | Нет данных | Нет данных | 513330 | 1 | 513330 | 2 | 513330 | 3 |
34 | Отпускная пружина | Нет данных | Нет данных | 307629 | 6 | 307629 | 9 | 307629 | 12 |
52 | Внутренняя пружина | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
53 | Держатель пружины | 415823 | 6 | 415823 | 6 | 415823 | 6 | 415823 | 6 |
57 | Болт с плоской головкой | 000294 x 0405 | 36 | 000294 x 0405 | 72 | 000294 x 0405 | 108 | 000294 x 0405 | 144 |
58 | Диск | 513328 | 1 | 513328 | 2 | 513328 | 3 | 513326 | 4 |
105 | Латунная заглушка | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 | 000077 x 0021 | 1 |
Перечень деталей — комплекты фрикционных дисков DBBS
No комплекта | Модель по каталогу | Герметик Loctite | Количество | Болт с плоской головкой | Количество | Сменная прокладка | Количество | Фрикционный диск | Количество | Контргайка | Количество | Инструкция | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 107747В | 000153x1016 | 1 | 000294x0405 | 36 | Нет данных | 0 | 513326 | 2 | 000110x0030 | 12 | 204066 | 1 |
220 | 107747ВА | 000153x1016 | 2 | 000294x0405 | 72 | 308155-02 | 12 | 513326 | 4 | 000110x0030 | 12 | 204066 | 1 |
320 | 107747ВВ | 000153x1016 | 3 | 000294x0405 | 108 | 308155-02 | 24 | 513326 | 6 | 000110x0030 | 12 | 204066 | 1 |
420 | 107747ВС | 000153x1016 | 4 | 000294x0405 | 144 | 308155-04 | 48 | 513326 | 8 | 000110x0030 | 12 | 204066 | 1 |
125 | 107748В | 000153x1016 | 1 | 000294x0405 | 48 | Нет данных | 0 | 513307 | 2 | 000110x0073 | 12 | 204066 | 1 |
225 | 107748ВА | 000153x1016 | 2 | 000294x0405 | 96 | 308170-01 | 12 | 513307 | 4 | 000110x0073 | 12 | 204066 | 1 |
325 | 107748ВВ | 000153x1016 | 3 | 000294x0405 | 144 | 308170-01 | 24 | 513307 | 6 | 000110x0073 | 12 | 204066 | 1 |
425 | 107748ВС | 000153x1016 | 4 | 000294x0405 | 192 | 308170-01 | 36 | 513307 | 8 | 000110x0073 | 12 | 204066 | 1 |
138 | 107749В | 000153x1016 | 2 | 000294x0405 | 72 | Нет данных | 0 | 513396 | 2 | 000110x0075 | 16 | 204066 | 1 |
238 | 107749ВА | 000153x1016 | 4 | 000294x0405 | 144 | 308150-05 | 16 | 513396 | 4 | 000110x0075 | 16 | 204066 | 1 |
338 | 107749ВВ | 000153x1168 | 2 | 000294x0405 | 216 | 308150-05 | 32 | 513396 | 6 | 000110x0075 | 16 | 204066 | 1 |
438 | 107749ВС | 000153x1168 | 2 | 000294x0405 | 288 | 308150-05 | 48 | 513396 | 8 | 000110x0075 | 16 | 204066 | 1 |
150 | 108155В | 000153x1016 | 3 | 000294x0405 | 90 | Нет данных | 0 | 416691 | 18 | 000110x0075 | 16 | 204066 | 1 |
250 | 108155ВА | 000153x1168 | 1 | 000294x0405 | 180 | 308546 | 16 | 416691 | 36 | 000110x0075 | 16 | 204066 | 1 |
350 | 108155ВВ | 000153x1168 | 2 | 000294x0405 | 270 | 308546 | 32 | 416691 | 54 | 000110x0075 | 16 | 204066 | 1 |
450 | 108155ВС | 000153x1168 | 2 | 000294x0405 | 360 | 308546 | 48 | 416691 | 72 | 000110x0075 | 16 | 204066 | 1 |